Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
|
Comune di Casalbore (AV) Amministrazione Trasparente
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
10/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività dei pagamenti III trim 2022 | Tempestività dei pagamenti III trim 2022 | |
10/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività dei pagamenti II trim 2022 | Tempestività dei pagamenti II trim 2022 | |
10/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività dei pagamenti I trim 2022 | Tempestività dei pagamenti I trim 2022 | |
27/05/2022 | 27/05/2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore Tempi di Pagamento e Ritardo 2021 C_B866 1 | Indicatore Tempi di Pagamento e Ritardo 2021 | |
12/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti IV trimestre 2021 | Tempestività pagamenti IV trimestre 2021 | |
12/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti III trimestre 2021 | Tempestività pagamenti III trimestre 2021 | |
12/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti II trimestre 2021 | Tempestività pagamenti II trimestre 2021 | |
12/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamenti I trimestre 2021 | Tempestività pagamenti I trimestre 2021 | |
01/10/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestivitx_dei_pagamenti_iv_trim_2019 | Tempestivitx_dei_pagamenti_iv_trim_2019 | |
01/10/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestivitx_dei_pagamenti_iii_trim_2019 | Tempestivitx_dei_pagamenti_iii_trim_2019 | |
01/10/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestivitx_dei_pagamenti_ii_trim_2019 | Tempestivitx_dei_pagamenti_ii_trim_2019 | |
01/10/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestivitx_dei_pagamenti_i_trim_2019 | Tempestivitx_dei_pagamenti_i_trim_2019 | |
Amministrazione Trasparente
Comune Demo (PROV)